Al momento il servizio di invio mail non è disponibile. Per cortesia riprova più tardi.
In base alle risposte da te fornite, di seguito abbiamo calcolato un business case indicativo. Nella tabella troverai i dettagli dei principali costi che si presentano. Oltre alle emissioni di CO2 e ai costi di carburante e manutenzione, puoi anche visionare le tasse da pagare. Abbiamo inoltre calcolato il Fringe Benefit e ti mostriamo il tipo di sovvenzione a cui hai diritto.
Confronto tra i vari tipi di motorizzazione
Veicolo Elettrico | Veicolo Ibrido | Diesel | Benzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissioni WLTP | |||||||
CO2 (g/km) | 0 | 35 |
118 |
113 | |||
NOx (mg/km) | - |
- |
- |
- |
|||
Costi annuali previsti | |||||||
Costi carburante | 3.144,00 € | 3.087,00 € | 4.488,00 € | 5.203,80 € | |||
Assistenza | 428,00 € | 586,00 € | 560,00 € | 552,00 € | |||
Costi di gestione indicativi | 3.572,00 € | 3.673,00 € | 5.261,00 € | 5.931,80 € | |||
Altre informazioni | |||||||
Fringe Benefit 2019/20 | 2.300,00 € | 2.800,00 € | 2.200,00 € | 1.900,00 € | |||
Fringe Benefit 2020/21 | 2.300,00 € | 2.800,00 € | 2.200,00 € | 1.900,00 € | |||
Fringe Benefit 2021/22 | 2.300,00 € | 2.800,00 € | 2.200,00 € | 1.900,00 € | |||
Sovvenzioni | 6.000,00 € | 4.500,00 € | - € | - € | |||
Come possiamo aiutarti?
Siamo a tua disposizione per supportarti su qualsiasi necessità riguardante le soluzioni di Finanziamento, Leasing Finanziario ed i Servizi Assicurativi inclusi nel tuo contratto.
Il nostro team di esperti è pronto a rispondere alle tue richieste e a supportarti su ogni evenienza riguardante i veicoli offerti in noleggio a lungo termine.